创业板股最新融资余额为2036.31亿元,环比增加3.13亿元,19只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,3月28日创业板指下跌1.20%,创业板股两融余额合计2191.63亿元,较上一交易日增加2400.24万元,已连续8个交易日增加。其中,融资余额合计2036.31亿元,环比上一日增加3.13亿元;为连续8个交易日增加。融券余额155.32亿元,环比减少2.89亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有387只,其中,19股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是兰卫医学,该股最新融资余额1.83亿元,环比上一交易日增幅为33.98%;股价表现上,该股当日上涨0.53%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有帝科股份、线上线下等,分别增长27.98%、26.62%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.55%,上涨的有13只,涨幅居前的有易华录、百胜智能、帝科股份,涨幅分别为10.62%、8.71%、6.65%。跌幅居前的有光威复材、同花顺、泰胜风能,跌幅分别为9.83%、8.20%、5.16%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有14只股获深股通持有,深股通最新持有帝科股份26.99万股,环比上一交易日增加40.78%,持有易华录733.67万股,环比上一交易日增加34.14%,持有兰卫医学200.56万股,环比上一交易日增加30.26%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月28日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有易华录、恒信东方、帝科股份等,净流入资金分别为2.93亿元、5779.14万元、4397.46万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有晶瑞电材、光威复材、同花顺等,净流出资金分别为3.14亿元、1.46亿元、1.38亿元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301060 | 兰卫医学 | 18327.88 | 33.98 | 22.80 | 0.53 | 医药生物 |
300842 | 帝科股份 | 8534.88 | 27.98 | 52.79 | 6.65 | 电力设备 |
300959 | 线上线下 | 7563.50 | 26.62 | 41.63 | -2.28 | 通信 |
300081 | 恒信东方 | 20775.20 | 24.49 | 9.18 | 2.68 | 通信 |
301373 | 凌玮科技 | 3683.08 | 21.32 | 35.90 | -1.29 | 基础化工 |
301083 | 百胜智能 | 3598.34 | 20.41 | 14.35 | 8.71 | 机械设备 |
301391 | 卡莱特 | 6095.85 | 18.58 | 99.83 | 4.42 | 计算机 |
301157 | 华塑科技 | 3981.43 | 18.02 | 66.30 | 1.77 | 电力设备 |
300129 | 泰胜风能 | 7713.45 | 16.68 | 9.38 | -5.16 | 电力设备 |
300761 | 立华股份 | 9137.02 | 14.73 | 40.05 | 6.46 | 农林牧渔 |
300699 | 光威复材 | 60704.99 | 13.83 | 54.40 | -9.83 | 国防军工 |
301236 | 软通动力 | 61040.98 | 13.75 | 51.89 | 2.31 | 计算机 |
300082 | 奥克股份 | 8025.97 | 13.56 | 8.95 | 5.05 | 基础化工 |
300033 | 同花顺 | 141037.17 | 13.04 | 179.00 | -8.20 | 计算机 |
300212 | 易华录 | 108511.11 | 12.75 | 39.15 | 10.62 | 计算机 |
300884 | 狄耐克 | 10171.33 | 12.27 | 14.33 | 5.06 | 计算机 |
301117 | 佳缘科技 | 3443.41 | 11.11 | 77.02 | -3.51 | 计算机 |
301039 | 中集车辆 | 8363.63 | 10.39 | 10.54 | 3.64 | 汽车 |
300655 | 晶瑞电材 | 43808.14 | 10.01 | 23.59 | 1.90 | 电子 |
301165 | 锐捷网络 | 9004.25 | 9.94 | 50.03 | -1.52 | 通信 |
融资余额环比下降的个股有381只,其中,降幅超过10%的有13只。立高食品融资余额降幅居首,最新融资余额3918.84万元,环比下降22.89%;融资余额降幅较大的个股还有欧陆通、杰创智能等,融资余额分别下降了17.14%、15.82%。
融资余额降幅居前个股中,截至3月28日获深股通持有的共5只,最新持股量环比增长的有2只,中文在线获深股通持有1180.09万股,环比增加168.41%、易成新能获深股通持有1067.34万股,环比增加13.55%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有欧陆通、立高食品、睿智医药等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300973 | 立高食品 | 3918.84 | -22.89 | 102.92 | 3.04 | 食品饮料 |
300870 | 欧陆通 | 8286.76 | -17.14 | 60.27 | -4.86 | 电力设备 |
301248 | 杰创智能 | 7503.12 | -15.82 | 39.60 | -4.12 | 计算机 |
301230 | 泓博医药 | 2534.25 | -15.58 | 68.32 | -4.10 | 医药生物 |
300913 | 兆龙互连 | 3458.09 | -14.93 | 27.31 | 19.99 | 通信 |
300949 | 奥雅股份 | 4102.18 | -14.72 | 39.44 | 3.73 | 建筑装饰 |
300854 | 中兰环保 | 3447.01 | -13.68 | 17.03 | -1.28 | 环保 |
300080 | 易成新能 | 8334.44 | -13.25 | 6.05 | -2.42 | 机械设备 |
300964 | 本川智能 | 7616.89 | -13.06 | 53.70 | 1.45 | 电子 |
300364 | 中文在线 | 54032.65 | -11.71 | 20.62 | 7.62 | 传媒 |
301067 | 显盈科技 | 2249.65 | -11.12 | 45.23 | -0.48 | 电子 |
300989 | 蕾奥规划 | 3668.98 | -10.62 | 24.05 | 2.17 | 建筑装饰 |
300149 | 睿智医药 | 6951.51 | -10.46 | 10.78 | 0.56 | 医药生物 |
301380 | 挖金客 | 4603.41 | -9.93 | 44.92 | -6.22 | 通信 |
301218 | 华是科技 | 5596.31 | -9.83 | 24.52 | -6.02 | 计算机 |
301336 | 趣睡科技 | 2779.42 | -9.79 | 54.80 | 11.95 | 轻工制造 |
301155 | 海力风电 | 33297.17 | -9.69 | 85.47 | -1.55 | 电力设备 |
300066 | 三川智慧 | 27552.97 | -9.42 | 5.77 | -2.86 | 机械设备 |
301017 | 漱玉平民 | 2100.18 | -9.19 | 20.47 | -0.49 | 医药生物 |
300031 | 宝通科技 | 23914.30 | -8.99 | 20.38 | -5.34 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 东方质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com