(资料图)
7月27日共有51家公司现身A股龙虎榜。其中,金科股份(000656)(000656.SZ)、太平洋(601099)(601099.SH)、国创高新(002377)(002377.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.4亿元、4.36亿元、1.23亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额金科股份 | 000656 | 4.4亿 |
太平洋 | 601099 | 4.36亿 |
国创高新 | 002377 | 1.23亿 |
北方长龙 | 301357 | 5810.26万 |
首创证券 | 601136 | 4966.34万 |
迪马股份 | 600565 | 4620.63万 |
锦和商管 | 603682 | 4009.93万 |
群兴玩具 | 002575 | 3693.17万 |
大龙地产 | 600159 | 3620.33万 |
鹏翎股份 | 300375 | 3209.56万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额中航电测 | 300114 | 4.16亿 |
中南建设 | 000961 | 1.12亿 |
国芳集团 | 601086 | 1.04亿 |
山子股份 | 000981 | 7183.54万 |
东方园林 | 002310 | 4955.79万 |
重庆钢铁 | 601005 | 4838.73万 |
国华网安 | 000004 | 3995.11万 |
森泰股份 | 301429 | 3496.4万 |
亚联发展 | 002316 | 3448.5万 |
威帝股份 | 603023 | 3369.9万 |
Copyright 2015-2022 东方质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com